Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Taawoun | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saudi Pro League | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 Maccabi TA | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 2024/2025 Maccabi TA | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 2023/2024 TSC | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 2022/2023 TSC | 35 | 21 | 8 | 6 |
| 2021/2022 Metalac GM | 37 | 11 | 9 | 17 |
| 2020/2021 Metalac GM | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 2018/2019 Partizan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 123 | 45 | 25 | 53 |
Palmarès
La suite après cette publicité